MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 07 | 08 | 10 | 13 | 16 | 27 | 31 | 43 |
44 | 54 | 61 | 63 | 65 | 71 | 84 | 85 | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; 08 |
1 | 10; 13; 16 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | 43; 44 |
5 | 54 |
6 | 61; 63; 65 |
7 | 71 |
8 | 84; 85; 87 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10 |
1 | 01; 31; 61; 71 |
2 | |
3 | 13; 43; 63 |
4 | 44; 54; 84 |
5 | 65; 85 |
6 | 16 |
7 | 07; 27; 87 |
8 | 08 |
9 |
Thống kê nhanh Vũng Tàu
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 08-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
13 | 15 lần | 25 | 14 lần | 37 | 13 lần | 38 | 12 lần | 87 | 11 lần | 07 | 11 lần |
65 | 11 lần | 95 | 11 lần | 76 | 11 lần | 08 | 10 lần | 01 | 10 lần | 89 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
70 | 2 lần | 98 | 2 lần | 69 | 3 lần | 86 | 3 lần | 43 | 4 lần | 71 | 4 lần |
53 | 4 lần | 78 | 4 lần | 22 | 4 lần | 90 | 4 lần | 91 | 4 lần | 96 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
11 | 147 ngày | 33 | 140 ngày | 86 | 140 ngày | 23 | 119 ngày | 96 | 119 ngày | 82 | 112 ngày |
02 | 91 ngày | 15 | 91 ngày | 21 | 91 ngày | 42 | 84 ngày | 47 | 84 ngày | 32 | 70 ngày |
34 | 70 ngày | 90 | 70 ngày | 91 | 70 ngày | 03 | 63 ngày | 36 | 63 ngày | 45 | 63 ngày |
59 | 63 ngày | 14 | 56 ngày | 18 | 56 ngày | 52 | 56 ngày | 64 | 56 ngày | 98 | 56 ngày |
66 | 49 ngày | 67 | 49 ngày | 69 | 49 ngày | 97 | 49 ngày | 00 | 42 ngày | 22 | 42 ngày |
25 | 42 ngày | 29 | 42 ngày | 56 | 42 ngày | 70 | 42 ngày | 74 | 42 ngày | 35 | 35 ngày |
40 | 35 ngày | 78 | 35 ngày | 93 | 35 ngày | 94 | 35 ngày | 04 | 28 ngày | 05 | 28 ngày |
17 | 28 ngày | 26 | 28 ngày | 38 | 28 ngày | 48 | 28 ngày | 68 | 28 ngày | 73 | 28 ngày |
76 | 28 ngày | 80 | 28 ngày | 06 | 21 ngày | 41 | 21 ngày | 50 | 21 ngày | 51 | 21 ngày |
53 | 21 ngày | 79 | 21 ngày | 83 | 21 ngày | 19 | 14 ngày | 20 | 14 ngày | 28 | 14 ngày |
30 | 14 ngày | 37 | 14 ngày | 39 | 14 ngày | 46 | 14 ngày | 60 | 14 ngày | 72 | 14 ngày |
88 | 14 ngày | 92 | 14 ngày | 95 | 14 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 77 lần | Đầu 1 | 76 lần | Đầu 2 | 71 lần | Đầu 3 | 85 lần | Đầu 4 | 70 lần |
Đầu 5 | 72 lần | Đầu 6 | 71 lần | Đầu 7 | 73 lần | Đầu 8 | 77 lần | Đầu 9 | 66 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 60 lần | Đuôi 1 | 70 lần | Đuôi 2 | 63 lần | Đuôi 3 | 69 lần | Đuôi 4 | 66 lần |
Đuôi 5 | 92 lần | Đuôi 6 | 75 lần | Đuôi 7 | 91 lần | Đuôi 8 | 76 lần | Đuôi 9 | 76 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://msoxo.com/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : 567 Live, MMLive, chich live, cược bóng đá tại THABET, BK8, Đối tác Jun88, nhà cái new88, ST666, VNLOTO, SKY88, nhà cái hi88, SBOBET, link bk8 ![]() |