MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 12 | 21 | 23 | 26 | 27 | 34 | 35 | 38 |
42 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 78 | 86 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 12 |
2 | 21; 23; 26; 27 |
3 | 34; 35; 38 |
4 | 42; 48 |
5 | 51; 54; 57; 59 |
6 | |
7 | 78 |
8 | 86 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 21; 51 |
2 | 12; 42 |
3 | 23; 93 |
4 | 34; 54 |
5 | 35 |
6 | 26; 86 |
7 | 27; 57 |
8 | 38; 48; 78 |
9 | 59 |
Thống kê nhanh Sóc Trăng
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 08-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
21 | 14 lần | 22 | 13 lần | 03 | 12 lần | 11 | 12 lần | 28 | 12 lần | 45 | 12 lần |
37 | 12 lần | 34 | 11 lần | 94 | 11 lần | 97 | 11 lần | 65 | 11 lần | 76 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
75 | 1 lần | 86 | 2 lần | 15 | 2 lần | 64 | 2 lần | 30 | 2 lần | 44 | 3 lần |
09 | 3 lần | 14 | 3 lần | 53 | 4 lần | 47 | 4 lần | 62 | 4 lần | 81 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
09 | 223 ngày | 14 | 223 ngày | 18 | 195 ngày | 61 | 153 ngày | 30 | 132 ngày | 71 | 125 ngày |
13 | 118 ngày | 16 | 90 ngày | 31 | 90 ngày | 01 | 83 ngày | 08 | 83 ngày | 41 | 83 ngày |
36 | 76 ngày | 37 | 76 ngày | 55 | 76 ngày | 02 | 69 ngày | 07 | 69 ngày | 66 | 69 ngày |
70 | 69 ngày | 73 | 69 ngày | 99 | 69 ngày | 24 | 62 ngày | 75 | 62 ngày | 84 | 62 ngày |
29 | 55 ngày | 91 | 55 ngày | 96 | 55 ngày | 19 | 48 ngày | 62 | 48 ngày | 64 | 48 ngày |
81 | 48 ngày | 87 | 48 ngày | 90 | 48 ngày | 98 | 48 ngày | 25 | 41 ngày | 47 | 41 ngày |
60 | 41 ngày | 49 | 34 ngày | 53 | 34 ngày | 06 | 27 ngày | 22 | 27 ngày | 45 | 27 ngày |
52 | 27 ngày | 58 | 27 ngày | 82 | 27 ngày | 95 | 27 ngày | 10 | 20 ngày | 15 | 20 ngày |
50 | 20 ngày | 63 | 20 ngày | 68 | 20 ngày | 76 | 20 ngày | 83 | 20 ngày | 17 | 13 ngày |
28 | 13 ngày | 33 | 13 ngày | 39 | 13 ngày | 40 | 13 ngày | 43 | 13 ngày | 44 | 13 ngày |
56 | 13 ngày | 65 | 13 ngày | 72 | 13 ngày | 74 | 13 ngày | 79 | 13 ngày | 89 | 13 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 67 lần | Đầu 1 | 65 lần | Đầu 2 | 91 lần | Đầu 3 | 82 lần | Đầu 4 | 72 lần |
Đầu 5 | 73 lần | Đầu 6 | 71 lần | Đầu 7 | 66 lần | Đầu 8 | 68 lần | Đầu 9 | 83 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 72 lần | Đuôi 1 | 76 lần | Đuôi 2 | 77 lần | Đuôi 3 | 76 lần | Đuôi 4 | 63 lần |
Đuôi 5 | 76 lần | Đuôi 6 | 74 lần | Đuôi 7 | 81 lần | Đuôi 8 | 76 lần | Đuôi 9 | 67 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://msoxo.com/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : 567 Live, MMLive, chich live, cược bóng đá tại THABET, BK8, Đối tác Jun88, nhà cái new88, ST666, VNLOTO, SKY88, nhà cái hi88, SBOBET, link bk8 ![]() |