MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 13 | 14 | 17 | 25 | 49 | 55 | 58 | 67 |
67 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 89 | 90 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05 |
1 | 13; 14; 17 |
2 | 25 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 55; 58 |
6 | 67; 67 |
7 | 75; 76; 76; 77; 77 |
8 | 89 |
9 | 90; 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90 |
1 | |
2 | |
3 | 13 |
4 | 14 |
5 | 05; 25; 55; 75 |
6 | 76; 76 |
7 | 17; 67; 67; 77; 77 |
8 | 58; 98 |
9 | 49; 89 |
Thống kê nhanh Long An
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 12-12-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
71 | 17 lần | 72 | 16 lần | 47 | 14 lần | 85 | 13 lần | 56 | 13 lần | 97 | 12 lần |
75 | 11 lần | 50 | 11 lần | 35 | 11 lần | 39 | 11 lần | 73 | 11 lần | 78 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
48 | 2 lần | 92 | 2 lần | 16 | 3 lần | 12 | 3 lần | 38 | 3 lần | 18 | 3 lần |
23 | 3 lần | 46 | 3 lần | 28 | 3 lần | 45 | 3 lần | 43 | 4 lần | 79 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
92 | 499 ngày | 45 | 457 ngày | 28 | 380 ngày | 46 | 352 ngày | 95 | 345 ngày | 40 | 338 ngày |
52 | 331 ngày | 68 | 324 ngày | 87 | 324 ngày | 99 | 324 ngày | 64 | 317 ngày | 04 | 310 ngày |
23 | 310 ngày | 37 | 310 ngày | 84 | 310 ngày | 93 | 310 ngày | 26 | 303 ngày | 48 | 303 ngày |
56 | 303 ngày | 59 | 303 ngày | 96 | 303 ngày | 00 | 296 ngày | 18 | 296 ngày | 29 | 296 ngày |
30 | 296 ngày | 44 | 296 ngày | 65 | 296 ngày | 80 | 296 ngày | 94 | 296 ngày | 11 | 289 ngày |
15 | 289 ngày | 22 | 289 ngày | 60 | 289 ngày | 86 | 289 ngày | 24 | 282 ngày | 36 | 282 ngày |
42 | 282 ngày | 61 | 282 ngày | 71 | 282 ngày | 83 | 282 ngày | 01 | 30 ngày | 06 | 30 ngày |
19 | 30 ngày | 31 | 30 ngày | 34 | 30 ngày | 62 | 30 ngày | 70 | 30 ngày | 72 | 30 ngày |
91 | 30 ngày | 97 | 30 ngày | 12 | 23 ngày | 21 | 23 ngày | 33 | 23 ngày | 38 | 23 ngày |
41 | 23 ngày | 73 | 23 ngày | 78 | 23 ngày | 88 | 23 ngày | 02 | 16 ngày | 03 | 16 ngày |
07 | 16 ngày | 08 | 16 ngày | 16 | 16 ngày | 20 | 16 ngày | 35 | 16 ngày | 39 | 16 ngày |
63 | 16 ngày | 66 | 16 ngày | 69 | 16 ngày | 79 | 16 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 61 lần | Đầu 1 | 66 lần | Đầu 2 | 72 lần | Đầu 3 | 72 lần | Đầu 4 | 62 lần |
Đầu 5 | 82 lần | Đầu 6 | 74 lần | Đầu 7 | 96 lần | Đầu 8 | 80 lần | Đầu 9 | 73 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 71 lần | Đuôi 1 | 89 lần | Đuôi 2 | 71 lần | Đuôi 3 | 73 lần | Đuôi 4 | 64 lần |
Đuôi 5 | 76 lần | Đuôi 6 | 73 lần | Đuôi 7 | 85 lần | Đuôi 8 | 57 lần | Đuôi 9 | 79 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://msoxo.com/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : ![]() |