MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
07 | 16 | 17 | 18 | 19 | 30 | 33 | 33 | 38 |
43 | 48 | 58 | 67 | 71 | 81 | 91 | 93 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 16; 17; 18; 19 |
2 | |
3 | 30; 33; 33; 38 |
4 | 43; 48 |
5 | 58 |
6 | 67 |
7 | 71 |
8 | 81 |
9 | 91; 93; 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30 |
1 | 71; 81; 91 |
2 | |
3 | 33; 33; 43; 93 |
4 | |
5 | |
6 | 16 |
7 | 07; 17; 67 |
8 | 18; 38; 48; 58 |
9 | 19; 99 |
Thống kê nhanh Gia Lai
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 12-12-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
51 | 15 lần | 67 | 13 lần | 81 | 13 lần | 01 | 13 lần | 03 | 13 lần | 41 | 13 lần |
65 | 13 lần | 58 | 12 lần | 14 | 12 lần | 52 | 12 lần | 59 | 12 lần | 37 | 12 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
89 | 2 lần | 36 | 2 lần | 49 | 2 lần | 70 | 2 lần | 57 | 3 lần | 80 | 3 lần |
21 | 3 lần | 99 | 4 lần | 91 | 4 lần | 29 | 4 lần | 85 | 4 lần | 35 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
70 | 493 ngày | 13 | 388 ngày | 88 | 367 ngày | 56 | 360 ngày | 25 | 346 ngày | 34 | 346 ngày |
96 | 339 ngày | 21 | 318 ngày | 31 | 318 ngày | 32 | 318 ngày | 78 | 318 ngày | 06 | 311 ngày |
08 | 311 ngày | 44 | 311 ngày | 55 | 311 ngày | 60 | 311 ngày | 98 | 311 ngày | 22 | 304 ngày |
86 | 304 ngày | 02 | 297 ngày | 12 | 297 ngày | 20 | 297 ngày | 47 | 297 ngày | 49 | 297 ngày |
97 | 297 ngày | 36 | 290 ngày | 83 | 290 ngày | 84 | 290 ngày | 94 | 290 ngày | 10 | 283 ngày |
11 | 283 ngày | 39 | 283 ngày | 61 | 283 ngày | 62 | 283 ngày | 63 | 283 ngày | 68 | 283 ngày |
77 | 283 ngày | 80 | 283 ngày | 26 | 31 ngày | 28 | 31 ngày | 40 | 31 ngày | 72 | 31 ngày |
76 | 31 ngày | 89 | 31 ngày | 00 | 24 ngày | 09 | 24 ngày | 23 | 24 ngày | 35 | 24 ngày |
42 | 24 ngày | 45 | 24 ngày | 50 | 24 ngày | 73 | 24 ngày | 82 | 24 ngày | 85 | 24 ngày |
87 | 24 ngày | 95 | 24 ngày | 05 | 17 ngày | 37 | 17 ngày | 51 | 17 ngày | 53 | 17 ngày |
59 | 17 ngày | 65 | 17 ngày | 74 | 17 ngày | 75 | 17 ngày | 79 | 17 ngày | 90 | 17 ngày |
92 | 17 ngày | 01 | 10 ngày | 03 | 10 ngày | 04 | 10 ngày | 14 | 10 ngày | 15 | 10 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 86 lần | Đầu 1 | 77 lần | Đầu 2 | 60 lần | Đầu 3 | 63 lần | Đầu 4 | 69 lần |
Đầu 5 | 89 lần | Đầu 6 | 85 lần | Đầu 7 | 72 lần | Đầu 8 | 67 lần | Đầu 9 | 70 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 71 lần | Đuôi 1 | 86 lần | Đuôi 2 | 81 lần | Đuôi 3 | 72 lần | Đuôi 4 | 79 lần |
Đuôi 5 | 75 lần | Đuôi 6 | 59 lần | Đuôi 7 | 80 lần | Đuôi 8 | 73 lần | Đuôi 9 | 62 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://msoxo.com/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : ![]() |