MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
06 | 08 | 12 | 18 | 20 | 22 | 44 | 48 | 54 |
55 | 59 | 60 | 71 | 73 | 92 | 98 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 08 |
1 | 12; 18 |
2 | 20; 22 |
3 | |
4 | 44; 48 |
5 | 54; 55; 59 |
6 | 60 |
7 | 71; 73 |
8 | |
9 | 92; 98; 98; 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 60 |
1 | 71 |
2 | 12; 22; 92 |
3 | 73 |
4 | 44; 54 |
5 | 55 |
6 | 06 |
7 | |
8 | 08; 18; 48; 98; 98 |
9 | 59; 99 |
Thống kê nhanh Gia Lai
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 08-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
84 | 14 lần | 65 | 13 lần | 58 | 13 lần | 01 | 12 lần | 03 | 12 lần | 62 | 12 lần |
81 | 12 lần | 00 | 12 lần | 51 | 12 lần | 88 | 12 lần | 59 | 11 lần | 44 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
89 | 1 lần | 99 | 2 lần | 42 | 2 lần | 49 | 2 lần | 85 | 3 lần | 24 | 3 lần |
40 | 3 lần | 29 | 3 lần | 36 | 3 lần | 35 | 4 lần | 31 | 4 lần | 63 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
70 | 186 ngày | 36 | 151 ngày | 89 | 151 ngày | 87 | 137 ngày | 91 | 137 ngày | 37 | 130 ngày |
83 | 130 ngày | 45 | 116 ngày | 28 | 109 ngày | 53 | 102 ngày | 82 | 102 ngày | 86 | 95 ngày |
95 | 95 ngày | 27 | 88 ngày | 30 | 88 ngày | 13 | 81 ngày | 17 | 81 ngày | 49 | 81 ngày |
74 | 81 ngày | 75 | 81 ngày | 11 | 60 ngày | 51 | 60 ngày | 88 | 60 ngày | 04 | 53 ngày |
56 | 53 ngày | 58 | 53 ngày | 65 | 53 ngày | 68 | 53 ngày | 69 | 53 ngày | 76 | 53 ngày |
94 | 53 ngày | 14 | 46 ngày | 23 | 46 ngày | 29 | 46 ngày | 42 | 46 ngày | 80 | 46 ngày |
05 | 39 ngày | 24 | 39 ngày | 25 | 39 ngày | 34 | 39 ngày | 40 | 39 ngày | 52 | 39 ngày |
57 | 39 ngày | 00 | 32 ngày | 15 | 32 ngày | 41 | 32 ngày | 79 | 32 ngày | 96 | 32 ngày |
02 | 25 ngày | 16 | 25 ngày | 38 | 25 ngày | 43 | 25 ngày | 61 | 25 ngày | 63 | 25 ngày |
64 | 25 ngày | 72 | 25 ngày | 81 | 25 ngày | 03 | 18 ngày | 10 | 18 ngày | 19 | 18 ngày |
33 | 18 ngày | 46 | 18 ngày | 50 | 18 ngày | 62 | 18 ngày | 66 | 18 ngày | 67 | 18 ngày |
90 | 18 ngày | 93 | 18 ngày | 01 | 11 ngày | 07 | 11 ngày | 09 | 11 ngày | 21 | 11 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 91 lần | Đầu 1 | 73 lần | Đầu 2 | 60 lần | Đầu 3 | 63 lần | Đầu 4 | 63 lần |
Đầu 5 | 91 lần | Đầu 6 | 83 lần | Đầu 7 | 74 lần | Đầu 8 | 69 lần | Đầu 9 | 71 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 74 lần | Đuôi 1 | 85 lần | Đuôi 2 | 79 lần | Đuôi 3 | 75 lần | Đuôi 4 | 83 lần |
Đuôi 5 | 73 lần | Đuôi 6 | 61 lần | Đuôi 7 | 70 lần | Đuôi 8 | 81 lần | Đuôi 9 | 57 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://msoxo.com/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : 567 Live, MMLive, chich live, cược bóng đá tại THABET, BK8, Đối tác Jun88, nhà cái new88, ST666, VNLOTO, SKY88, nhà cái hi88, SBOBET, link bk8 ![]() |