MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 07 | 12 | 23 | 34 | 35 | 41 | 46 | 46 |
51 | 60 | 66 | 71 | 78 | 79 | 84 | 94 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07 |
1 | 12 |
2 | 23 |
3 | 34; 35 |
4 | 41; 46; 46 |
5 | 51 |
6 | 60; 66 |
7 | 71; 78; 79 |
8 | 84 |
9 | 94; 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 60 |
1 | 41; 51; 71 |
2 | 12 |
3 | 23 |
4 | 34; 84; 94 |
5 | 35 |
6 | 46; 46; 66 |
7 | 07; 97 |
8 | 78 |
9 | 79 |
Thống kê nhanh Đồng Nai
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 08-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
23 | 13 lần | 66 | 13 lần | 36 | 13 lần | 35 | 12 lần | 84 | 11 lần | 94 | 11 lần |
51 | 11 lần | 09 | 11 lần | 17 | 11 lần | 05 | 11 lần | 96 | 11 lần | 32 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
73 | 1 lần | 92 | 3 lần | 77 | 3 lần | 61 | 3 lần | 10 | 4 lần | 86 | 4 lần |
83 | 4 lần | 98 | 4 lần | 21 | 4 lần | 55 | 4 lần | 27 | 4 lần | 16 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
61 | 237 ngày | 14 | 202 ngày | 73 | 146 ngày | 99 | 146 ngày | 56 | 132 ngày | 69 | 132 ngày |
25 | 118 ngày | 77 | 118 ngày | 16 | 104 ngày | 27 | 97 ngày | 67 | 90 ngày | 70 | 90 ngày |
49 | 83 ngày | 90 | 83 ngày | 48 | 76 ngày | 93 | 76 ngày | 38 | 69 ngày | 91 | 69 ngày |
22 | 62 ngày | 50 | 62 ngày | 52 | 62 ngày | 62 | 62 ngày | 92 | 62 ngày | 95 | 62 ngày |
03 | 55 ngày | 02 | 48 ngày | 04 | 48 ngày | 06 | 48 ngày | 33 | 48 ngày | 54 | 48 ngày |
57 | 48 ngày | 65 | 48 ngày | 87 | 48 ngày | 88 | 48 ngày | 18 | 41 ngày | 19 | 41 ngày |
37 | 41 ngày | 47 | 41 ngày | 59 | 41 ngày | 63 | 41 ngày | 85 | 41 ngày | 11 | 34 ngày |
20 | 34 ngày | 28 | 34 ngày | 31 | 34 ngày | 42 | 34 ngày | 55 | 34 ngày | 58 | 34 ngày |
89 | 34 ngày | 21 | 27 ngày | 26 | 27 ngày | 29 | 27 ngày | 30 | 27 ngày | 32 | 27 ngày |
43 | 27 ngày | 64 | 27 ngày | 68 | 27 ngày | 76 | 27 ngày | 82 | 27 ngày | 96 | 27 ngày |
08 | 20 ngày | 13 | 20 ngày | 15 | 20 ngày | 24 | 20 ngày | 40 | 20 ngày | 44 | 20 ngày |
45 | 20 ngày | 53 | 20 ngày | 75 | 20 ngày | 80 | 20 ngày | 98 | 20 ngày | 01 | 13 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 86 lần | Đầu 1 | 59 lần | Đầu 2 | 79 lần | Đầu 3 | 88 lần | Đầu 4 | 72 lần |
Đầu 5 | 73 lần | Đầu 6 | 75 lần | Đầu 7 | 60 lần | Đầu 8 | 76 lần | Đầu 9 | 70 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 70 lần | Đuôi 1 | 68 lần | Đuôi 2 | 74 lần | Đuôi 3 | 71 lần | Đuôi 4 | 88 lần |
Đuôi 5 | 82 lần | Đuôi 6 | 76 lần | Đuôi 7 | 71 lần | Đuôi 8 | 67 lần | Đuôi 9 | 71 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://msoxo.com/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : 567 Live, MMLive, chich live, cược bóng đá tại THABET, BK8, Đối tác Jun88, nhà cái new88, ST666, VNLOTO, SKY88, nhà cái hi88, SBOBET, link bk8 ![]() |