MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
03 | 13 | 20 | 20 | 25 | 36 | 41 | 42 | 47 |
48 | 56 | 65 | 68 | 75 | 84 | 90 | 95 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03 |
1 | 13 |
2 | 20; 20; 25 |
3 | 36 |
4 | 41; 42; 47; 48 |
5 | 56 |
6 | 65; 68 |
7 | 75 |
8 | 84 |
9 | 90; 95; 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 20; 90 |
1 | 41 |
2 | 42 |
3 | 03; 13 |
4 | 84 |
5 | 25; 65; 75; 95; 95 |
6 | 36; 56 |
7 | 47 |
8 | 48; 68 |
9 |
Thống kê nhanh Đắk Nông
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 08-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
57 | 15 lần | 59 | 13 lần | 87 | 12 lần | 01 | 12 lần | 42 | 11 lần | 63 | 11 lần |
46 | 11 lần | 07 | 11 lần | 34 | 11 lần | 25 | 10 lần | 58 | 10 lần | 54 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
29 | 2 lần | 95 | 3 lần | 11 | 3 lần | 26 | 3 lần | 60 | 3 lần | 93 | 3 lần |
96 | 3 lần | 08 | 3 lần | 22 | 3 lần | 14 | 3 lần | 75 | 4 lần | 49 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
14 | 136 ngày | 61 | 136 ngày | 50 | 129 ngày | 22 | 122 ngày | 77 | 122 ngày | 83 | 108 ngày |
39 | 94 ngày | 99 | 94 ngày | 85 | 87 ngày | 28 | 80 ngày | 43 | 80 ngày | 45 | 80 ngày |
08 | 73 ngày | 69 | 73 ngày | 09 | 66 ngày | 71 | 66 ngày | 72 | 66 ngày | 79 | 59 ngày |
94 | 59 ngày | 01 | 52 ngày | 21 | 52 ngày | 29 | 52 ngày | 37 | 52 ngày | 59 | 52 ngày |
91 | 52 ngày | 96 | 52 ngày | 02 | 45 ngày | 06 | 45 ngày | 23 | 45 ngày | 32 | 45 ngày |
67 | 45 ngày | 92 | 45 ngày | 93 | 45 ngày | 00 | 38 ngày | 15 | 38 ngày | 24 | 38 ngày |
27 | 38 ngày | 40 | 38 ngày | 73 | 38 ngày | 78 | 38 ngày | 16 | 31 ngày | 34 | 31 ngày |
35 | 31 ngày | 38 | 31 ngày | 52 | 31 ngày | 53 | 31 ngày | 66 | 31 ngày | 88 | 31 ngày |
89 | 31 ngày | 05 | 24 ngày | 07 | 24 ngày | 12 | 24 ngày | 46 | 24 ngày | 51 | 24 ngày |
55 | 24 ngày | 60 | 24 ngày | 70 | 24 ngày | 76 | 24 ngày | 81 | 24 ngày | 82 | 24 ngày |
98 | 24 ngày | 04 | 17 ngày | 17 | 17 ngày | 26 | 17 ngày | 30 | 17 ngày | 54 | 17 ngày |
57 | 17 ngày | 62 | 17 ngày | 74 | 17 ngày | 80 | 17 ngày | 86 | 17 ngày | 10 | 10 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 86 lần | Đầu 1 | 63 lần | Đầu 2 | 61 lần | Đầu 3 | 74 lần | Đầu 4 | 83 lần |
Đầu 5 | 89 lần | Đầu 6 | 76 lần | Đầu 7 | 73 lần | Đầu 8 | 80 lần | Đầu 9 | 54 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 69 lần | Đuôi 1 | 73 lần | Đuôi 2 | 75 lần | Đuôi 3 | 77 lần | Đuôi 4 | 76 lần |
Đuôi 5 | 71 lần | Đuôi 6 | 70 lần | Đuôi 7 | 86 lần | Đuôi 8 | 71 lần | Đuôi 9 | 71 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://msoxo.com/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : 567 Live, MMLive, chich live, cược bóng đá tại THABET, BK8, Đối tác Jun88, nhà cái new88, ST666, VNLOTO, SKY88, nhà cái hi88, SBOBET, link bk8 ![]() |