MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 02 | 11 | 18 | 28 | 32 | 33 | 34 | 36 |
42 | 44 | 44 | 61 | 71 | 77 | 89 | 93 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 02 |
1 | 11; 18 |
2 | 28 |
3 | 32; 33; 34; 36 |
4 | 42; 44; 44 |
5 | |
6 | 61 |
7 | 71; 77 |
8 | 89 |
9 | 93; 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 61; 71 |
2 | 02; 02; 32; 42 |
3 | 33; 93 |
4 | 34; 44; 44 |
5 | |
6 | 36 |
7 | 77; 97 |
8 | 18; 28 |
9 | 89 |
Thống kê nhanh Bình Định
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 08-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
89 | 14 lần | 85 | 12 lần | 16 | 12 lần | 36 | 11 lần | 38 | 11 lần | 19 | 11 lần |
45 | 11 lần | 09 | 11 lần | 80 | 11 lần | 30 | 11 lần | 95 | 11 lần | 18 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
90 | 2 lần | 51 | 3 lần | 76 | 3 lần | 04 | 3 lần | 48 | 4 lần | 64 | 4 lần |
75 | 4 lần | 78 | 4 lần | 24 | 4 lần | 47 | 4 lần | 71 | 5 lần | 70 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
90 | 201 ngày | 56 | 180 ngày | 25 | 152 ngày | 04 | 145 ngày | 47 | 131 ngày | 96 | 103 ngày |
81 | 96 ngày | 67 | 89 ngày | 21 | 82 ngày | 74 | 82 ngày | 24 | 75 ngày | 40 | 75 ngày |
52 | 75 ngày | 68 | 75 ngày | 79 | 75 ngày | 27 | 68 ngày | 57 | 68 ngày | 69 | 68 ngày |
78 | 68 ngày | 98 | 68 ngày | 06 | 61 ngày | 12 | 61 ngày | 15 | 61 ngày | 60 | 61 ngày |
91 | 61 ngày | 05 | 54 ngày | 58 | 54 ngày | 62 | 54 ngày | 66 | 54 ngày | 20 | 47 ngày |
64 | 47 ngày | 65 | 47 ngày | 75 | 47 ngày | 01 | 40 ngày | 07 | 40 ngày | 22 | 40 ngày |
49 | 40 ngày | 55 | 40 ngày | 88 | 40 ngày | 23 | 33 ngày | 30 | 33 ngày | 31 | 33 ngày |
35 | 33 ngày | 43 | 33 ngày | 50 | 33 ngày | 72 | 33 ngày | 95 | 33 ngày | 99 | 33 ngày |
09 | 26 ngày | 16 | 26 ngày | 19 | 26 ngày | 45 | 26 ngày | 53 | 26 ngày | 59 | 26 ngày |
76 | 26 ngày | 80 | 26 ngày | 86 | 26 ngày | 87 | 26 ngày | 03 | 19 ngày | 10 | 19 ngày |
14 | 19 ngày | 26 | 19 ngày | 37 | 19 ngày | 39 | 19 ngày | 46 | 19 ngày | 51 | 19 ngày |
63 | 19 ngày | 70 | 19 ngày | 83 | 19 ngày | 94 | 19 ngày | 00 | 12 ngày | 08 | 12 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 74 lần | Đầu 1 | 84 lần | Đầu 2 | 76 lần | Đầu 3 | 90 lần | Đầu 4 | 76 lần |
Đầu 5 | 73 lần | Đầu 6 | 62 lần | Đầu 7 | 55 lần | Đầu 8 | 84 lần | Đầu 9 | 64 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 74 lần | Đuôi 1 | 63 lần | Đuôi 2 | 74 lần | Đuôi 3 | 77 lần | Đuôi 4 | 55 lần |
Đuôi 5 | 81 lần | Đuôi 6 | 72 lần | Đuôi 7 | 79 lần | Đuôi 8 | 77 lần | Đuôi 9 | 86 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://msoxo.com/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : 567 Live, MMLive, chich live, cược bóng đá tại THABET, BK8, Đối tác Jun88, nhà cái new88, ST666, VNLOTO, SKY88, nhà cái hi88, SBOBET, link bk8 ![]() |