MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
03 | 13 | 14 | 23 | 35 | 35 | 38 | 45 | 48 |
52 | 56 | 58 | 61 | 63 | 68 | 69 | 79 | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03 |
1 | 13; 14 |
2 | 23 |
3 | 35; 35; 38 |
4 | 45; 48 |
5 | 52; 56; 58 |
6 | 61; 63; 68; 69 |
7 | 79 |
8 | 87 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 61 |
2 | 52 |
3 | 03; 13; 23; 63 |
4 | 14 |
5 | 35; 35; 45 |
6 | 56 |
7 | 87 |
8 | 38; 48; 58; 68 |
9 | 69; 79 |
Thống kê nhanh Bạc Liêu
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 08-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
05 | 14 lần | 30 | 13 lần | 38 | 12 lần | 56 | 12 lần | 21 | 12 lần | 68 | 11 lần |
52 | 11 lần | 95 | 11 lần | 61 | 10 lần | 35 | 10 lần | 79 | 10 lần | 63 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
12 | 2 lần | 44 | 2 lần | 62 | 3 lần | 70 | 3 lần | 41 | 4 lần | 71 | 4 lần |
33 | 4 lần | 00 | 4 lần | 86 | 4 lần | 34 | 4 lần | 22 | 4 lần | 57 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
44 | 140 ngày | 39 | 133 ngày | 59 | 126 ngày | 17 | 112 ngày | 06 | 105 ngày | 54 | 105 ngày |
91 | 98 ngày | 01 | 91 ngày | 08 | 91 ngày | 11 | 91 ngày | 26 | 91 ngày | 65 | 77 ngày |
66 | 77 ngày | 93 | 77 ngày | 12 | 70 ngày | 36 | 70 ngày | 70 | 70 ngày | 57 | 63 ngày |
04 | 56 ngày | 16 | 56 ngày | 19 | 56 ngày | 43 | 56 ngày | 25 | 49 ngày | 28 | 49 ngày |
29 | 49 ngày | 40 | 49 ngày | 83 | 49 ngày | 92 | 49 ngày | 05 | 42 ngày | 27 | 42 ngày |
31 | 42 ngày | 32 | 42 ngày | 55 | 42 ngày | 75 | 42 ngày | 22 | 35 ngày | 49 | 35 ngày |
50 | 35 ngày | 51 | 35 ngày | 60 | 35 ngày | 64 | 35 ngày | 82 | 35 ngày | 85 | 35 ngày |
88 | 35 ngày | 89 | 35 ngày | 00 | 28 ngày | 02 | 28 ngày | 07 | 28 ngày | 15 | 28 ngày |
34 | 28 ngày | 42 | 28 ngày | 47 | 28 ngày | 73 | 28 ngày | 84 | 28 ngày | 86 | 28 ngày |
30 | 21 ngày | 33 | 21 ngày | 46 | 21 ngày | 67 | 21 ngày | 76 | 21 ngày | 90 | 21 ngày |
97 | 21 ngày | 21 | 14 ngày | 37 | 14 ngày | 74 | 14 ngày | 77 | 14 ngày | 81 | 14 ngày |
94 | 14 ngày | 98 | 14 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 73 lần | Đầu 1 | 67 lần | Đầu 2 | 71 lần | Đầu 3 | 80 lần | Đầu 4 | 72 lần |
Đầu 5 | 72 lần | Đầu 6 | 80 lần | Đầu 7 | 75 lần | Đầu 8 | 74 lần | Đầu 9 | 74 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 70 lần | Đuôi 1 | 68 lần | Đuôi 2 | 67 lần | Đuôi 3 | 73 lần | Đuôi 4 | 66 lần |
Đuôi 5 | 95 lần | Đuôi 6 | 77 lần | Đuôi 7 | 77 lần | Đuôi 8 | 77 lần | Đuôi 9 | 68 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://msoxo.com/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : 567 Live, MMLive, chich live, cược bóng đá tại THABET, BK8, Đối tác Jun88, nhà cái new88, ST666, VNLOTO, SKY88, nhà cái hi88, SBOBET, link bk8 ![]() |