Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
92 | 140 ngày (28.00%) | 158 lần ( 1.21%) | 1.13 lần/ngày (112.86%) |
18 | 134 ngày (26.80%) | 152 lần ( 1.17%) | 1.13 lần/ngày (113.43%) |
38 | 133 ngày (26.60%) | 152 lần ( 1.17%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
31 | 132 ngày (26.40%) | 147 lần ( 1.13%) | 1.11 lần/ngày (111.36%) |
10 | 132 ngày (26.40%) | 149 lần ( 1.14%) | 1.13 lần/ngày (112.88%) |
46 | 131 ngày (26.20%) | 148 lần ( 1.14%) | 1.13 lần/ngày (112.98%) |
64 | 130 ngày (26.00%) | 149 lần ( 1.14%) | 1.15 lần/ngày (114.62%) |
71 | 130 ngày (26.00%) | 149 lần ( 1.14%) | 1.15 lần/ngày (114.62%) |
76 | 130 ngày (26.00%) | 147 lần ( 1.13%) | 1.13 lần/ngày (113.08%) |
12 | 130 ngày (26.00%) | 147 lần ( 1.13%) | 1.13 lần/ngày (113.08%) |
13 | 130 ngày (26.00%) | 148 lần ( 1.14%) | 1.14 lần/ngày (113.85%) |
91 | 130 ngày (26.00%) | 145 lần ( 1.11%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
26 | 129 ngày (25.80%) | 150 lần ( 1.15%) | 1.16 lần/ngày (116.28%) |
34 | 129 ngày (25.80%) | 145 lần ( 1.11%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
01 | 128 ngày (25.60%) | 142 lần ( 1.09%) | 1.11 lần/ngày (110.94%) |
66 | 128 ngày (25.60%) | 146 lần ( 1.12%) | 1.14 lần/ngày (114.06%) |
54 | 127 ngày (25.40%) | 145 lần ( 1.11%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
94 | 127 ngày (25.40%) | 143 lần ( 1.10%) | 1.13 lần/ngày (112.60%) |
70 | 126 ngày (25.20%) | 146 lần ( 1.12%) | 1.16 lần/ngày (115.87%) |
20 | 126 ngày (25.20%) | 141 lần ( 1.08%) | 1.12 lần/ngày (111.90%) |
74 | 124 ngày (24.80%) | 145 lần ( 1.11%) | 1.17 lần/ngày (116.94%) |
41 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.08%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
43 | 123 ngày (24.60%) | 137 lần ( 1.05%) | 1.11 lần/ngày (111.38%) |
90 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.09%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
72 | 122 ngày (24.40%) | 139 lần ( 1.07%) | 1.14 lần/ngày (113.93%) |
25 | 122 ngày (24.40%) | 134 lần ( 1.03%) | 1.10 lần/ngày (109.84%) |
65 | 122 ngày (24.40%) | 138 lần ( 1.06%) | 1.13 lần/ngày (113.11%) |
55 | 122 ngày (24.40%) | 145 lần ( 1.11%) | 1.19 lần/ngày (118.85%) |
95 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần ( 1.05%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
40 | 121 ngày (24.20%) | 141 lần ( 1.08%) | 1.17 lần/ngày (116.53%) |
60 | 121 ngày (24.20%) | 138 lần ( 1.06%) | 1.14 lần/ngày (114.05%) |
07 | 120 ngày (24.00%) | 144 lần ( 1.10%) | 1.20 lần/ngày (120.00%) |
47 | 120 ngày (24.00%) | 136 lần ( 1.04%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
77 | 119 ngày (23.80%) | 136 lần ( 1.04%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
22 | 118 ngày (23.60%) | 126 lần ( 0.97%) | 1.07 lần/ngày (106.78%) |
30 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.03%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
42 | 118 ngày (23.60%) | 140 lần ( 1.07%) | 1.19 lần/ngày (118.64%) |
68 | 118 ngày (23.60%) | 141 lần ( 1.08%) | 1.19 lần/ngày (119.49%) |
67 | 117 ngày (23.40%) | 131 lần ( 1.00%) | 1.12 lần/ngày (111.97%) |
61 | 117 ngày (23.40%) | 128 lần ( 0.98%) | 1.09 lần/ngày (109.40%) |
48 | 117 ngày (23.40%) | 139 lần ( 1.07%) | 1.19 lần/ngày (118.80%) |
96 | 116 ngày (23.20%) | 127 lần ( 0.97%) | 1.09 lần/ngày (109.48%) |
79 | 116 ngày (23.20%) | 131 lần ( 1.00%) | 1.13 lần/ngày (112.93%) |
05 | 116 ngày (23.20%) | 137 lần ( 1.05%) | 1.18 lần/ngày (118.10%) |
53 | 116 ngày (23.20%) | 127 lần ( 0.97%) | 1.09 lần/ngày (109.48%) |
28 | 115 ngày (23.00%) | 130 lần ( 1.00%) | 1.13 lần/ngày (113.04%) |
93 | 115 ngày (23.00%) | 133 lần ( 1.02%) | 1.16 lần/ngày (115.65%) |
04 | 114 ngày (22.80%) | 129 lần ( 0.99%) | 1.13 lần/ngày (113.16%) |
58 | 114 ngày (22.80%) | 122 lần ( 0.94%) | 1.07 lần/ngày (107.02%) |
08 | 114 ngày (22.80%) | 121 lần ( 0.93%) | 1.06 lần/ngày (106.14%) |
57 | 114 ngày (22.80%) | 128 lần ( 0.98%) | 1.12 lần/ngày (112.28%) |
50 | 114 ngày (22.80%) | 134 lần ( 1.03%) | 1.18 lần/ngày (117.54%) |
97 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.97%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
99 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.97%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
16 | 113 ngày (22.60%) | 133 lần ( 1.02%) | 1.18 lần/ngày (117.70%) |
29 | 113 ngày (22.60%) | 125 lần ( 0.96%) | 1.11 lần/ngày (110.62%) |
32 | 113 ngày (22.60%) | 132 lần ( 1.01%) | 1.17 lần/ngày (116.81%) |
23 | 112 ngày (22.40%) | 129 lần ( 0.99%) | 1.15 lần/ngày (115.18%) |
11 | 112 ngày (22.40%) | 130 lần ( 1.00%) | 1.16 lần/ngày (116.07%) |
19 | 111 ngày (22.20%) | 122 lần ( 0.94%) | 1.10 lần/ngày (109.91%) |
33 | 111 ngày (22.20%) | 127 lần ( 0.97%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
85 | 110 ngày (22.00%) | 127 lần ( 0.97%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
27 | 110 ngày (22.00%) | 125 lần ( 0.96%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
36 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần ( 0.93%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
98 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần ( 0.93%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
51 | 109 ngày (21.80%) | 117 lần ( 0.90%) | 1.07 lần/ngày (107.34%) |
15 | 109 ngày (21.80%) | 132 lần ( 1.01%) | 1.21 lần/ngày (121.10%) |
06 | 109 ngày (21.80%) | 117 lần ( 0.90%) | 1.07 lần/ngày (107.34%) |
84 | 109 ngày (21.80%) | 121 lần ( 0.93%) | 1.11 lần/ngày (111.01%) |
59 | 108 ngày (21.60%) | 123 lần ( 0.94%) | 1.14 lần/ngày (113.89%) |
56 | 108 ngày (21.60%) | 118 lần ( 0.90%) | 1.09 lần/ngày (109.26%) |
37 | 107 ngày (21.40%) | 117 lần ( 0.90%) | 1.09 lần/ngày (109.35%) |
62 | 106 ngày (21.20%) | 123 lần ( 0.94%) | 1.16 lần/ngày (116.04%) |
14 | 106 ngày (21.20%) | 117 lần ( 0.90%) | 1.10 lần/ngày (110.38%) |
80 | 106 ngày (21.20%) | 120 lần ( 0.92%) | 1.13 lần/ngày (113.21%) |
17 | 106 ngày (21.20%) | 120 lần ( 0.92%) | 1.13 lần/ngày (113.21%) |
88 | 105 ngày (21.00%) | 127 lần ( 0.97%) | 1.21 lần/ngày (120.95%) |
52 | 105 ngày (21.00%) | 114 lần ( 0.87%) | 1.09 lần/ngày (108.57%) |
00 | 105 ngày (21.00%) | 124 lần ( 0.95%) | 1.18 lần/ngày (118.10%) |
24 | 105 ngày (21.00%) | 123 lần ( 0.94%) | 1.17 lần/ngày (117.14%) |
69 | 105 ngày (21.00%) | 123 lần ( 0.94%) | 1.17 lần/ngày (117.14%) |
21 | 105 ngày (21.00%) | 121 lần ( 0.93%) | 1.15 lần/ngày (115.24%) |
35 | 105 ngày (21.00%) | 121 lần ( 0.93%) | 1.15 lần/ngày (115.24%) |
49 | 104 ngày (20.80%) | 123 lần ( 0.94%) | 1.18 lần/ngày (118.27%) |
03 | 104 ngày (20.80%) | 117 lần ( 0.90%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
09 | 103 ngày (20.60%) | 115 lần ( 0.88%) | 1.12 lần/ngày (111.65%) |
75 | 103 ngày (20.60%) | 113 lần ( 0.87%) | 1.10 lần/ngày (109.71%) |
83 | 103 ngày (20.60%) | 112 lần ( 0.86%) | 1.09 lần/ngày (108.74%) |
87 | 103 ngày (20.60%) | 122 lần ( 0.94%) | 1.18 lần/ngày (118.45%) |
81 | 102 ngày (20.40%) | 111 lần ( 0.85%) | 1.09 lần/ngày (108.82%) |
73 | 102 ngày (20.40%) | 113 lần ( 0.87%) | 1.11 lần/ngày (110.78%) |
02 | 101 ngày (20.20%) | 118 lần ( 0.90%) | 1.17 lần/ngày (116.83%) |
89 | 101 ngày (20.20%) | 116 lần ( 0.89%) | 1.15 lần/ngày (114.85%) |
44 | 101 ngày (20.20%) | 122 lần ( 0.94%) | 1.21 lần/ngày (120.79%) |
39 | 101 ngày (20.20%) | 116 lần ( 0.89%) | 1.15 lần/ngày (114.85%) |
63 | 101 ngày (20.20%) | 112 lần ( 0.86%) | 1.11 lần/ngày (110.89%) |
82 | 101 ngày (20.20%) | 116 lần ( 0.89%) | 1.15 lần/ngày (114.85%) |
78 | 98 ngày (19.60%) | 117 lần ( 0.90%) | 1.19 lần/ngày (119.39%) |
45 | 97 ngày (19.40%) | 111 lần ( 0.85%) | 1.14 lần/ngày (114.43%) |
86 | 82 ngày (16.40%) | 101 lần ( 0.77%) | 1.23 lần/ngày (123.17%) |
Kết quả xổ số |
|||
https://msoxo.com/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : 567 Live, MMLive, chich live, cược bóng đá tại THABET, BK8, Đối tác Jun88, nhà cái new88, ST666, VNLOTO, SKY88, nhà cái hi88, SBOBET, link bk8 ![]() |