Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-02-2023 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 6 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần |
06-02-2023 | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần |
05-02-2023 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 5 lần |
04-02-2023 | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
03-02-2023 | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần |
02-02-2023 | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
01-02-2023 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
31-01-2023 | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
30-01-2023 | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần |
29-01-2023 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
28-01-2023 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 4 lần |
27-01-2023 | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần |
26-01-2023 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần |
25-01-2023 | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần |
21-01-2023 | 8 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
20-01-2023 | 5 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần |
19-01-2023 | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
18-01-2023 | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
17-01-2023 | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần |
16-01-2023 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
Tổng | 65 lần | 50 lần | 51 lần | 52 lần | 50 lần | 44 lần | 54 lần | 44 lần | 58 lần | 53 lần |
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-02-2023 | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
06-02-2023 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
05-02-2023 | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần |
04-02-2023 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần |
03-02-2023 | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
02-02-2023 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần |
01-02-2023 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
31-01-2023 | 4 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
30-01-2023 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
29-01-2023 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần |
28-01-2023 | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
27-01-2023 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần |
26-01-2023 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần |
25-01-2023 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
21-01-2023 | 8 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
20-01-2023 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
19-01-2023 | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
18-01-2023 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
17-01-2023 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
16-01-2023 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
Tổng | 65 lần | 45 lần | 48 lần | 43 lần | 62 lần | 54 lần | 55 lần | 44 lần | 51 lần | 54 lần |
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-02-2023 | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần |
06-02-2023 | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
05-02-2023 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
04-02-2023 | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
03-02-2023 | 6 lần | 3 lần | 4 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
02-02-2023 | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần |
01-02-2023 | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
31-01-2023 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
30-01-2023 | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
29-01-2023 | 0 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần |
28-01-2023 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
27-01-2023 | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
26-01-2023 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần |
25-01-2023 | 7 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần |
21-01-2023 | 8 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
20-01-2023 | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
19-01-2023 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
18-01-2023 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần |
17-01-2023 | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
16-01-2023 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
Tổng | 66 lần | 66 lần | 56 lần | 44 lần | 56 lần | 43 lần | 47 lần | 55 lần | 47 lần | 41 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://msoxo.com/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : 567 Live, MMLive, chich live, cược bóng đá tại THABET, BK8, Đối tác Jun88, nhà cái new88, ST666, VNLOTO, SKY88, nhà cái hi88, SBOBET, link bk8 ![]() |