MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 09 | 11 | 20 | 24 | 31 | 32 | 38 | 38 |
40 | 54 | 55 | 59 | 59 | 64 | 71 | 80 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 09 |
1 | 11 |
2 | 20; 24 |
3 | 31; 32; 38; 38 |
4 | 40 |
5 | 54; 55; 59; 59 |
6 | 64 |
7 | 71 |
8 | 80 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 40; 80 |
1 | 11; 31; 71 |
2 | 02; 32 |
3 | |
4 | 24; 54; 64 |
5 | 55 |
6 | |
7 | |
8 | 38; 38; 98 |
9 | 09; 59; 59 |
Thống kê nhanh Quảng Nam
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 12-12-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
55 | 15 lần | 59 | 14 lần | 32 | 14 lần | 06 | 14 lần | 34 | 13 lần | 63 | 13 lần |
37 | 12 lần | 86 | 12 lần | 28 | 12 lần | 40 | 11 lần | 80 | 11 lần | 46 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
67 | 1 lần | 29 | 2 lần | 58 | 3 lần | 03 | 3 lần | 35 | 3 lần | 27 | 3 lần |
30 | 3 lần | 68 | 3 lần | 21 | 4 lần | 79 | 4 lần | 57 | 4 lần | 82 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
67 | 440 ngày | 68 | 440 ngày | 30 | 412 ngày | 82 | 370 ngày | 96 | 370 ngày | 01 | 363 ngày |
50 | 356 ngày | 22 | 349 ngày | 69 | 342 ngày | 27 | 335 ngày | 45 | 335 ngày | 66 | 335 ngày |
84 | 335 ngày | 90 | 335 ngày | 94 | 335 ngày | 03 | 328 ngày | 35 | 328 ngày | 42 | 328 ngày |
16 | 321 ngày | 41 | 321 ngày | 57 | 321 ngày | 70 | 321 ngày | 74 | 321 ngày | 83 | 321 ngày |
05 | 314 ngày | 26 | 314 ngày | 47 | 314 ngày | 72 | 314 ngày | 81 | 314 ngày | 85 | 314 ngày |
13 | 300 ngày | 15 | 300 ngày | 53 | 300 ngày | 07 | 293 ngày | 10 | 293 ngày | 14 | 293 ngày |
18 | 293 ngày | 56 | 293 ngày | 63 | 293 ngày | 99 | 293 ngày | 04 | 286 ngày | 08 | 286 ngày |
19 | 286 ngày | 23 | 286 ngày | 43 | 286 ngày | 58 | 286 ngày | 61 | 286 ngày | 76 | 286 ngày |
77 | 286 ngày | 78 | 286 ngày | 79 | 286 ngày | 88 | 286 ngày | 06 | 27 ngày | 21 | 27 ngày |
34 | 27 ngày | 36 | 27 ngày | 48 | 27 ngày | 49 | 27 ngày | 73 | 27 ngày | 87 | 27 ngày |
95 | 27 ngày | 97 | 27 ngày | 12 | 20 ngày | 17 | 20 ngày | 28 | 20 ngày | 33 | 20 ngày |
44 | 20 ngày | 62 | 20 ngày | 86 | 20 ngày | 89 | 20 ngày | 92 | 20 ngày | 00 | 13 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 77 lần | Đầu 1 | 66 lần | Đầu 2 | 55 lần | Đầu 3 | 83 lần | Đầu 4 | 80 lần |
Đầu 5 | 85 lần | Đầu 6 | 66 lần | Đầu 7 | 71 lần | Đầu 8 | 80 lần | Đầu 9 | 75 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 68 lần | Đuôi 1 | 70 lần | Đuôi 2 | 78 lần | Đuôi 3 | 78 lần | Đuôi 4 | 75 lần |
Đuôi 5 | 75 lần | Đuôi 6 | 87 lần | Đuôi 7 | 61 lần | Đuôi 8 | 72 lần | Đuôi 9 | 74 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://msoxo.com/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : ![]() |