Xổ số Miền Nam Thứ hai 11-12-2023 |
Tỉnh | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
Giải Tám | 83 | 61 | 90 |
Giải Bảy | 144 | 243 | 304 |
Giải Sáu | 7719 | 9991 | 8952 |
5838 | 4050 | 4404 |
3194 | 9573 | 4843 |
Giải Năm | 2789 | 2514 | 3472 |
Giải Tư | 46253 | 26514 | 52325 |
71217 | 33038 | 95022 |
25970 | 62243 | 27874 |
72836 | 20832 | 21815 |
54997 | 04031 | 41239 |
28019 | 72580 | 62241 |
22883 | 86683 | 10592 |
Giải Ba | 75245 | 92933 | 92569 |
42606 | 23759 | 37033 |
Giải Nhì | 92428 | 77255 | 41075 |
Giải Nhất | 07863 | 75819 | 86198 |
Đặc Biệt | 284448 | 915400 | 770214 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Lô tô trực tiếp |
06 | 17 | 19 | 19 | 28 | 36 | 38 | 44 | 45 |
48 | 53 | 63 | 70 | 83 | 83 | 89 | 94 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06 |
1 | 17; 19; 19 |
2 | 28 |
3 | 36; 38 |
4 | 44; 45; 48 |
5 | 53 |
6 | 63 |
7 | 70 |
8 | 83; 83; 89 |
9 | 94; 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70 |
1 | |
2 | |
3 | 53; 63; 83; 83 |
4 | 44; 94 |
5 | 45 |
6 | 06; 36 |
7 | 17; 97 |
8 | 28; 38; 48 |
9 | 19; 19; 89 |
Lô tô trực tiếp |
00 | 14 | 14 | 19 | 31 | 32 | 33 | 38 | 43 |
43 | 50 | 55 | 59 | 61 | 73 | 80 | 83 | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 14; 14; 19 |
2 | |
3 | 31; 32; 33; 38 |
4 | 43; 43 |
5 | 50; 55; 59 |
6 | 61 |
7 | 73 |
8 | 80; 83 |
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 50; 80 |
1 | 31; 61; 91 |
2 | 32 |
3 | 33; 43; 43; 73; 83 |
4 | 14; 14 |
5 | 55 |
6 | |
7 | |
8 | 38 |
9 | 19; 59 |
Lô tô trực tiếp |
04 | 04 | 14 | 15 | 22 | 25 | 33 | 39 | 41 |
43 | 52 | 69 | 72 | 74 | 75 | 90 | 92 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04 |
1 | 14; 15 |
2 | 22; 25 |
3 | 33; 39 |
4 | 41; 43 |
5 | 52 |
6 | 69 |
7 | 72; 74; 75 |
8 | |
9 | 90; 92; 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90 |
1 | 41 |
2 | 22; 52; 72; 92 |
3 | 33; 43 |
4 | 04; 04; 14; 74 |
5 | 15; 25; 75 |
6 | |
7 | |
8 | 98 |
9 | 39; 69 |