MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
06 | 07 | 18 | 19 | 27 | 37 | 44 | 46 | 49 |
49 | 51 | 53 | 68 | 72 | 77 | 91 | 96 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07 |
1 | 18; 19 |
2 | 27 |
3 | 37 |
4 | 44; 46; 49; 49 |
5 | 51; 53 |
6 | 68 |
7 | 72; 77 |
8 | |
9 | 91; 96; 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 51; 91 |
2 | 72 |
3 | 53 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 06; 46; 96 |
7 | 07; 27; 37; 77 |
8 | 18; 68; 98 |
9 | 19; 49; 49 |
Thống kê nhanh Bến Tre
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 12-12-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
27 | 14 lần | 19 | 14 lần | 55 | 14 lần | 30 | 14 lần | 77 | 13 lần | 54 | 13 lần |
46 | 12 lần | 09 | 12 lần | 22 | 11 lần | 52 | 11 lần | 50 | 11 lần | 67 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
00 | 1 lần | 84 | 2 lần | 23 | 2 lần | 41 | 3 lần | 48 | 3 lần | 56 | 3 lần |
68 | 4 lần | 94 | 4 lần | 47 | 4 lần | 89 | 4 lần | 02 | 4 lần | 69 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
56 | 419 ngày | 69 | 419 ngày | 23 | 412 ngày | 02 | 398 ngày | 01 | 391 ngày | 58 | 377 ngày |
59 | 356 ngày | 04 | 349 ngày | 12 | 342 ngày | 36 | 335 ngày | 83 | 335 ngày | 93 | 335 ngày |
99 | 335 ngày | 14 | 328 ngày | 66 | 328 ngày | 17 | 321 ngày | 87 | 321 ngày | 88 | 321 ngày |
29 | 314 ngày | 73 | 314 ngày | 24 | 307 ngày | 32 | 307 ngày | 60 | 307 ngày | 89 | 307 ngày |
08 | 300 ngày | 10 | 300 ngày | 39 | 300 ngày | 57 | 300 ngày | 67 | 300 ngày | 75 | 300 ngày |
82 | 300 ngày | 00 | 293 ngày | 03 | 293 ngày | 25 | 293 ngày | 26 | 293 ngày | 31 | 293 ngày |
33 | 293 ngày | 64 | 293 ngày | 78 | 293 ngày | 84 | 293 ngày | 09 | 286 ngày | 20 | 286 ngày |
30 | 286 ngày | 34 | 286 ngày | 48 | 286 ngày | 54 | 286 ngày | 63 | 286 ngày | 76 | 286 ngày |
86 | 286 ngày | 11 | 27 ngày | 13 | 27 ngày | 16 | 27 ngày | 35 | 27 ngày | 41 | 27 ngày |
42 | 27 ngày | 47 | 27 ngày | 50 | 27 ngày | 70 | 27 ngày | 71 | 27 ngày | 79 | 27 ngày |
95 | 27 ngày | 97 | 27 ngày | 15 | 20 ngày | 38 | 20 ngày | 40 | 20 ngày | 43 | 20 ngày |
61 | 20 ngày | 80 | 20 ngày | 81 | 20 ngày | 85 | 20 ngày | 92 | 20 ngày | 05 | 13 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 66 lần | Đầu 1 | 80 lần | Đầu 2 | 83 lần | Đầu 3 | 77 lần | Đầu 4 | 64 lần |
Đầu 5 | 86 lần | Đầu 6 | 69 lần | Đầu 7 | 75 lần | Đầu 8 | 62 lần | Đầu 9 | 76 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 81 lần | Đuôi 1 | 71 lần | Đuôi 2 | 76 lần | Đuôi 3 | 64 lần | Đuôi 4 | 72 lần |
Đuôi 5 | 71 lần | Đuôi 6 | 74 lần | Đuôi 7 | 85 lần | Đuôi 8 | 63 lần | Đuôi 9 | 81 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://msoxo.com/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : ![]() |