MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 | 36 | 39 | 48 |
52 | 66 | 72 | 73 | 75 | 78 | 84 | 86 | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 16; 18 |
2 | 20; 23; 25; 26 |
3 | 36; 39 |
4 | 48 |
5 | 52 |
6 | 66 |
7 | 72; 73; 75; 78 |
8 | 84; 86 |
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20 |
1 | 91 |
2 | 52; 72 |
3 | 23; 73 |
4 | 84 |
5 | 25; 75 |
6 | 16; 26; 36; 66; 86 |
7 | |
8 | 18; 48; 78 |
9 | 39 |
Thống kê nhanh Bạc Liêu
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 12-12-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
56 | 14 lần | 23 | 13 lần | 38 | 13 lần | 61 | 12 lần | 52 | 11 lần | 75 | 11 lần |
05 | 11 lần | 02 | 11 lần | 37 | 11 lần | 30 | 11 lần | 36 | 10 lần | 48 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
44 | 2 lần | 12 | 3 lần | 57 | 3 lần | 59 | 3 lần | 86 | 4 lần | 54 | 4 lần |
22 | 4 lần | 62 | 4 lần | 33 | 4 lần | 00 | 4 lần | 51 | 4 lần | 17 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
44 | 447 ngày | 59 | 433 ngày | 17 | 419 ngày | 08 | 398 ngày | 57 | 370 ngày | 43 | 363 ngày |
28 | 356 ngày | 83 | 356 ngày | 92 | 356 ngày | 27 | 349 ngày | 51 | 342 ngày | 64 | 342 ngày |
82 | 342 ngày | 89 | 342 ngày | 00 | 335 ngày | 15 | 335 ngày | 47 | 335 ngày | 30 | 328 ngày |
33 | 328 ngày | 67 | 328 ngày | 74 | 321 ngày | 10 | 314 ngày | 80 | 314 ngày | 95 | 314 ngày |
96 | 314 ngày | 58 | 307 ngày | 63 | 307 ngày | 68 | 307 ngày | 04 | 300 ngày | 11 | 300 ngày |
41 | 300 ngày | 65 | 300 ngày | 93 | 300 ngày | 07 | 293 ngày | 19 | 293 ngày | 49 | 293 ngày |
61 | 293 ngày | 62 | 293 ngày | 99 | 293 ngày | 09 | 286 ngày | 14 | 286 ngày | 21 | 286 ngày |
24 | 286 ngày | 35 | 286 ngày | 53 | 286 ngày | 56 | 286 ngày | 87 | 286 ngày | 88 | 286 ngày |
94 | 286 ngày | 03 | 27 ngày | 12 | 27 ngày | 29 | 27 ngày | 37 | 27 ngày | 69 | 27 ngày |
76 | 27 ngày | 01 | 20 ngày | 02 | 20 ngày | 13 | 20 ngày | 34 | 20 ngày | 38 | 20 ngày |
40 | 20 ngày | 42 | 20 ngày | 45 | 20 ngày | 60 | 20 ngày | 70 | 20 ngày | 77 | 20 ngày |
81 | 20 ngày | 97 | 20 ngày | 98 | 20 ngày | 05 | 13 ngày | 06 | 13 ngày | 22 | 13 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 74 lần | Đầu 1 | 68 lần | Đầu 2 | 70 lần | Đầu 3 | 87 lần | Đầu 4 | 71 lần |
Đầu 5 | 65 lần | Đầu 6 | 75 lần | Đầu 7 | 81 lần | Đầu 8 | 70 lần | Đầu 9 | 77 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 70 lần | Đuôi 1 | 76 lần | Đuôi 2 | 71 lần | Đuôi 3 | 81 lần | Đuôi 4 | 65 lần |
Đuôi 5 | 87 lần | Đuôi 6 | 76 lần | Đuôi 7 | 73 lần | Đuôi 8 | 74 lần | Đuôi 9 | 65 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://msoxo.com/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : ![]() |