Thứ hai 11-12-2023KTTG: 11CX-5CX-7CX-3CX-15CX-19CX-6CX-20CX | |||||||||||||
Đặc Biệt | 38038 | ||||||||||||
Giải Nhất | 02475 | ||||||||||||
Giải Nhì | 03846 | 53934 | |||||||||||
Giải Ba | 90956 | 89781 | 13882 | ||||||||||
01561 | 73501 | 93779 | |||||||||||
Giải Tư | 8318 | 6981 | 8615 | 9513 | |||||||||
Giải Năm | 8328 | 3837 | 0107 | ||||||||||
9532 | 9879 | 1742 | |||||||||||
Giải Sáu | 729 | 766 | 938 | ||||||||||
Giải Bảy | 85 | 12 | 33 | 48 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07 |
1 | 18; 15; 13; 12 |
2 | 28; 29 |
3 | 38; 34; 37; 32; 38; 33 |
4 | 46; 42; 48 |
5 | 56 |
6 | 61; 66 |
7 | 75; 79; 79 |
8 | 81; 82; 81; 85 |
9 |
Chủ nhật 10-12-2023KTTG: 9CV-8CV-7CV-14CV-2CV-12CV-19CV-16CV | |||||||||||||
Đặc Biệt | 87360 | ||||||||||||
Giải Nhất | 29463 | ||||||||||||
Giải Nhì | 59670 | 85173 | |||||||||||
Giải Ba | 59452 | 73572 | 10791 | ||||||||||
73037 | 30913 | 85255 | |||||||||||
Giải Tư | 4173 | 1112 | 3763 | 1888 | |||||||||
Giải Năm | 1518 | 0392 | 8758 | ||||||||||
2218 | 4504 | 5669 | |||||||||||
Giải Sáu | 163 | 177 | 086 | ||||||||||
Giải Bảy | 95 | 45 | 08 | 63 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08 |
1 | 13; 12; 18; 18 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 45 |
5 | 52; 55; 58 |
6 | 60; 63; 63; 69; 63; 63 |
7 | 70; 73; 72; 73; 77 |
8 | 88; 86 |
9 | 91; 92; 95 |
Thứ bảy 09-12-2023KTTG: 20CU-19CU-11CU-6CU-13CU-2CU-10CU-9CU | |||||||||||||
Đặc Biệt | 57057 | ||||||||||||
Giải Nhất | 21341 | ||||||||||||
Giải Nhì | 46196 | 43234 | |||||||||||
Giải Ba | 70433 | 04847 | 22751 | ||||||||||
81225 | 23585 | 86601 | |||||||||||
Giải Tư | 5292 | 6921 | 1013 | 2912 | |||||||||
Giải Năm | 2594 | 8296 | 6698 | ||||||||||
1779 | 3989 | 6487 | |||||||||||
Giải Sáu | 499 | 353 | 222 | ||||||||||
Giải Bảy | 52 | 24 | 00 | 04 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 00; 04 |
1 | 13; 12 |
2 | 25; 21; 22; 24 |
3 | 34; 33 |
4 | 41; 47 |
5 | 57; 51; 53; 52 |
6 | |
7 | 79 |
8 | 85; 89; 87 |
9 | 96; 92; 94; 96; 98; 99 |
Thứ sáu 08-12-2023KTTG: 10CT-14CT-20CT-2CT-13CT-12CT-17CT-1CT | |||||||||||||
Đặc Biệt | 38223 | ||||||||||||
Giải Nhất | 77286 | ||||||||||||
Giải Nhì | 90185 | 84473 | |||||||||||
Giải Ba | 08584 | 79697 | 95286 | ||||||||||
76506 | 43075 | 76662 | |||||||||||
Giải Tư | 7394 | 0605 | 4471 | 5963 | |||||||||
Giải Năm | 1127 | 8186 | 4005 | ||||||||||
2106 | 8507 | 6915 | |||||||||||
Giải Sáu | 706 | 481 | 999 | ||||||||||
Giải Bảy | 06 | 39 | 93 | 97 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 05; 05; 06; 07; 06; 06 |
1 | 15 |
2 | 23; 27 |
3 | 39 |
4 | |
5 | |
6 | 62; 63 |
7 | 73; 75; 71 |
8 | 86; 85; 84; 86; 86; 81 |
9 | 97; 94; 99; 93; 97 |
Thứ năm 07-12-2023KTTG: 20CS-7CS-4CS-8CS-9CS-2CS-10CS-17CS | |||||||||||||
Đặc Biệt | 35627 | ||||||||||||
Giải Nhất | 13260 | ||||||||||||
Giải Nhì | 96217 | 17317 | |||||||||||
Giải Ba | 28340 | 60873 | 47641 | ||||||||||
19296 | 93791 | 58846 | |||||||||||
Giải Tư | 1425 | 0878 | 0269 | 6048 | |||||||||
Giải Năm | 4114 | 5973 | 7447 | ||||||||||
0951 | 0213 | 1899 | |||||||||||
Giải Sáu | 568 | 558 | 529 | ||||||||||
Giải Bảy | 44 | 24 | 37 | 61 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 17; 17; 14; 13 |
2 | 27; 25; 29; 24 |
3 | 37 |
4 | 40; 41; 46; 48; 47; 44 |
5 | 51; 58 |
6 | 60; 69; 68; 61 |
7 | 73; 78; 73 |
8 | |
9 | 96; 91; 99 |
Thứ tư 06-12-2023KTTG: 13CR-14CR-9CR-3CR-7CR-12CR-15CR-19CR | |||||||||||||
Đặc Biệt | 93178 | ||||||||||||
Giải Nhất | 49592 | ||||||||||||
Giải Nhì | 64119 | 45960 | |||||||||||
Giải Ba | 32137 | 68827 | 28080 | ||||||||||
32189 | 58244 | 14627 | |||||||||||
Giải Tư | 7688 | 4100 | 2489 | 4062 | |||||||||
Giải Năm | 0011 | 2061 | 5417 | ||||||||||
1645 | 3408 | 5727 | |||||||||||
Giải Sáu | 258 | 412 | 013 | ||||||||||
Giải Bảy | 08 | 11 | 61 | 34 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 08; 08 |
1 | 19; 11; 17; 12; 13; 11 |
2 | 27; 27; 27 |
3 | 37; 34 |
4 | 44; 45 |
5 | 58 |
6 | 60; 62; 61; 61 |
7 | 78 |
8 | 80; 89; 88; 89 |
9 | 92 |
Thứ ba 05-12-2023KTTG: 5CQ-17CQ-10CQ-19CQ-16CQ-2CQ-15CQ-12CQ | |||||||||||||
Đặc Biệt | 47521 | ||||||||||||
Giải Nhất | 07540 | ||||||||||||
Giải Nhì | 75731 | 73475 | |||||||||||
Giải Ba | 91273 | 55144 | 86736 | ||||||||||
99900 | 82341 | 11775 | |||||||||||
Giải Tư | 4831 | 7851 | 5581 | 2662 | |||||||||
Giải Năm | 4138 | 8878 | 7384 | ||||||||||
1966 | 7257 | 5976 | |||||||||||
Giải Sáu | 206 | 459 | 399 | ||||||||||
Giải Bảy | 66 | 61 | 51 | 07 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; 07 |
1 | |
2 | 21 |
3 | 31; 36; 31; 38 |
4 | 40; 44; 41 |
5 | 51; 57; 59; 51 |
6 | 62; 66; 66; 61 |
7 | 75; 73; 75; 78; 76 |
8 | 81; 84 |
9 | 99 |
Thứ hai 04-12-2023KTTG: 10CP-17CP-8CP-18CP-6CP-14CP-13CP-5CP | |||||||||||||
Đặc Biệt | 87694 | ||||||||||||
Giải Nhất | 91575 | ||||||||||||
Giải Nhì | 75033 | 08536 | |||||||||||
Giải Ba | 46248 | 65031 | 61731 | ||||||||||
92459 | 68147 | 45722 | |||||||||||
Giải Tư | 8312 | 4054 | 7046 | 6146 | |||||||||
Giải Năm | 2837 | 7020 | 5316 | ||||||||||
7905 | 4018 | 9921 | |||||||||||
Giải Sáu | 708 | 554 | 392 | ||||||||||
Giải Bảy | 25 | 23 | 55 | 19 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 08 |
1 | 12; 16; 18; 19 |
2 | 22; 20; 21; 25; 23 |
3 | 33; 36; 31; 31; 37 |
4 | 48; 47; 46; 46 |
5 | 59; 54; 54; 55 |
6 | |
7 | 75 |
8 | |
9 | 94; 92 |
Chủ nhật 03-12-2023KTTG: 16CN-9CN-5CN-11CN-4CN-6CN-2CN-15CN | |||||||||||||
Đặc Biệt | 01716 | ||||||||||||
Giải Nhất | 77561 | ||||||||||||
Giải Nhì | 47720 | 88355 | |||||||||||
Giải Ba | 58888 | 22091 | 21180 | ||||||||||
93030 | 49821 | 58663 | |||||||||||
Giải Tư | 5620 | 5047 | 0428 | 6339 | |||||||||
Giải Năm | 7437 | 0630 | 4896 | ||||||||||
2937 | 8774 | 2334 | |||||||||||
Giải Sáu | 663 | 164 | 416 | ||||||||||
Giải Bảy | 13 | 07 | 17 | 19 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 16; 16; 13; 17; 19 |
2 | 20; 21; 20; 28 |
3 | 30; 39; 37; 30; 37; 34 |
4 | 47 |
5 | 55 |
6 | 61; 63; 63; 64 |
7 | 74 |
8 | 88; 80 |
9 | 91; 96 |
Thứ bảy 02-12-2023KTTG: 18CM-11CM-17CM-6CM-14CM-1CM-8CM-3CM | |||||||||||||
Đặc Biệt | 87485 | ||||||||||||
Giải Nhất | 17336 | ||||||||||||
Giải Nhì | 51133 | 12554 | |||||||||||
Giải Ba | 07135 | 21522 | 53104 | ||||||||||
80826 | 94365 | 61619 | |||||||||||
Giải Tư | 1255 | 4461 | 1512 | 3977 | |||||||||
Giải Năm | 7172 | 5165 | 4923 | ||||||||||
7678 | 2530 | 2804 | |||||||||||
Giải Sáu | 427 | 937 | 452 | ||||||||||
Giải Bảy | 85 | 25 | 07 | 17 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; 07 |
1 | 19; 12; 17 |
2 | 22; 26; 23; 27; 25 |
3 | 36; 33; 35; 30; 37 |
4 | |
5 | 54; 55; 52 |
6 | 65; 61; 65 |
7 | 77; 72; 78 |
8 | 85; 85 |
9 |
Thứ sáu 01-12-2023KTTG: 4CL-16CL-1CL-6CL-15CL-12CL-19CL-17CL | |||||||||||||
Đặc Biệt | 12301 | ||||||||||||
Giải Nhất | 78982 | ||||||||||||
Giải Nhì | 02630 | 94374 | |||||||||||
Giải Ba | 19187 | 84917 | 12364 | ||||||||||
34641 | 35984 | 38101 | |||||||||||
Giải Tư | 0620 | 6862 | 5300 | 7618 | |||||||||
Giải Năm | 0918 | 6025 | 9110 | ||||||||||
3749 | 0894 | 8079 | |||||||||||
Giải Sáu | 074 | 487 | 042 | ||||||||||
Giải Bảy | 28 | 43 | 32 | 42 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 00 |
1 | 17; 18; 18; 10 |
2 | 20; 25; 28 |
3 | 30; 32 |
4 | 41; 49; 42; 43; 42 |
5 | |
6 | 64; 62 |
7 | 74; 79; 74 |
8 | 82; 87; 84; 87 |
9 | 94 |
Thứ năm 30-11-2023KTTG: 2CK-4CK-6CK-17CK-20CK-19CK-11CK-15CK | |||||||||||||
Đặc Biệt | 07426 | ||||||||||||
Giải Nhất | 98379 | ||||||||||||
Giải Nhì | 36655 | 42158 | |||||||||||
Giải Ba | 20547 | 19426 | 60986 | ||||||||||
16887 | 53632 | 79116 | |||||||||||
Giải Tư | 8229 | 9619 | 1705 | 7002 | |||||||||
Giải Năm | 2436 | 1281 | 6999 | ||||||||||
0144 | 7407 | 1184 | |||||||||||
Giải Sáu | 391 | 898 | 713 | ||||||||||
Giải Bảy | 73 | 07 | 13 | 43 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 02; 07; 07 |
1 | 16; 19; 13; 13 |
2 | 26; 26; 29 |
3 | 32; 36 |
4 | 47; 44; 43 |
5 | 55; 58 |
6 | |
7 | 79; 73 |
8 | 86; 87; 81; 84 |
9 | 99; 91; 98 |
Thứ tư 29-11-2023KTTG: 17CH-13CH-10CH-2CH-15CH-6CH-18CH-11CH | |||||||||||||
Đặc Biệt | 03141 | ||||||||||||
Giải Nhất | 42683 | ||||||||||||
Giải Nhì | 33410 | 77553 | |||||||||||
Giải Ba | 40459 | 27342 | 45945 | ||||||||||
67889 | 05550 | 03883 | |||||||||||
Giải Tư | 5665 | 3065 | 3233 | 2570 | |||||||||
Giải Năm | 8938 | 3480 | 2573 | ||||||||||
5139 | 2488 | 1808 | |||||||||||
Giải Sáu | 378 | 618 | 017 | ||||||||||
Giải Bảy | 05 | 90 | 42 | 87 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 05 |
1 | 10; 18; 17 |
2 | |
3 | 33; 38; 39 |
4 | 41; 42; 45; 42 |
5 | 53; 59; 50 |
6 | 65; 65 |
7 | 70; 73; 78 |
8 | 83; 89; 83; 80; 88; 87 |
9 | 90 |
Thứ ba 28-11-2023KTTG: 17CG-8CG-11CG-18CG-4CG-5CG-15CG-19CG | |||||||||||||
Đặc Biệt | 11913 | ||||||||||||
Giải Nhất | 00010 | ||||||||||||
Giải Nhì | 45748 | 26907 | |||||||||||
Giải Ba | 21383 | 29212 | 36806 | ||||||||||
31583 | 06432 | 05215 | |||||||||||
Giải Tư | 5903 | 8499 | 5218 | 4870 | |||||||||
Giải Năm | 2036 | 5201 | 1028 | ||||||||||
1171 | 6609 | 2730 | |||||||||||
Giải Sáu | 782 | 009 | 902 | ||||||||||
Giải Bảy | 01 | 54 | 99 | 39 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 06; 03; 01; 09; 09; 02; 01 |
1 | 13; 10; 12; 15; 18 |
2 | 28 |
3 | 32; 36; 30; 39 |
4 | 48 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 70; 71 |
8 | 83; 83; 82 |
9 | 99; 99 |
Thứ hai 27-11-2023KTTG: 12CF-16CF-2CF-18CF-5CF-20CF-11CF-8CF | |||||||||||||
Đặc Biệt | 84757 | ||||||||||||
Giải Nhất | 74703 | ||||||||||||
Giải Nhì | 11900 | 12554 | |||||||||||
Giải Ba | 19791 | 04270 | 46759 | ||||||||||
59547 | 46181 | 41018 | |||||||||||
Giải Tư | 6537 | 8278 | 2059 | 1059 | |||||||||
Giải Năm | 3927 | 1272 | 4079 | ||||||||||
5403 | 1036 | 9546 | |||||||||||
Giải Sáu | 292 | 100 | 737 | ||||||||||
Giải Bảy | 77 | 10 | 86 | 17 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 00; 03; 00 |
1 | 18; 10; 17 |
2 | 27 |
3 | 37; 36; 37 |
4 | 47; 46 |
5 | 57; 54; 59; 59; 59 |
6 | |
7 | 70; 78; 72; 79; 77 |
8 | 81; 86 |
9 | 91; 92 |
Chủ nhật 26-11-2023KTTG: 14CE-13CE-3CE-16CE-4CE-7CE-8CE-11CE | |||||||||||||
Đặc Biệt | 11873 | ||||||||||||
Giải Nhất | 79812 | ||||||||||||
Giải Nhì | 47282 | 88599 | |||||||||||
Giải Ba | 70943 | 22982 | 59952 | ||||||||||
37117 | 45252 | 21860 | |||||||||||
Giải Tư | 1123 | 4002 | 3496 | 2068 | |||||||||
Giải Năm | 4388 | 0945 | 3653 | ||||||||||
5957 | 2143 | 9067 | |||||||||||
Giải Sáu | 706 | 799 | 886 | ||||||||||
Giải Bảy | 20 | 53 | 07 | 84 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 06; 07 |
1 | 12; 17 |
2 | 23; 20 |
3 | |
4 | 43; 45; 43 |
5 | 52; 52; 53; 57; 53 |
6 | 60; 68; 67 |
7 | 73 |
8 | 82; 82; 88; 86; 84 |
9 | 99; 96; 99 |
Thứ bảy 25-11-2023KTTG: 5CD-14CD-1CD-11CD-18CD-20CD-15CD-9CD | |||||||||||||
Đặc Biệt | 08816 | ||||||||||||
Giải Nhất | 27324 | ||||||||||||
Giải Nhì | 11953 | 24697 | |||||||||||
Giải Ba | 69110 | 04565 | 34068 | ||||||||||
51050 | 01507 | 34991 | |||||||||||
Giải Tư | 6108 | 5491 | 7718 | 6815 | |||||||||
Giải Năm | 0369 | 9606 | 8760 | ||||||||||
7104 | 5179 | 0112 | |||||||||||
Giải Sáu | 833 | 331 | 214 | ||||||||||
Giải Bảy | 44 | 73 | 63 | 26 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 08; 06; 04 |
1 | 16; 10; 18; 15; 12; 14 |
2 | 24; 26 |
3 | 33; 31 |
4 | 44 |
5 | 53; 50 |
6 | 65; 68; 69; 60; 63 |
7 | 79; 73 |
8 | |
9 | 97; 91; 91 |
Thứ sáu 24-11-2023KTTG: 2CB-19CB-4CB-6CB-8CB-18CB-1CB-16CB | |||||||||||||
Đặc Biệt | 20952 | ||||||||||||
Giải Nhất | 00044 | ||||||||||||
Giải Nhì | 09136 | 65520 | |||||||||||
Giải Ba | 37660 | 91974 | 35253 | ||||||||||
52186 | 26203 | 32691 | |||||||||||
Giải Tư | 4463 | 9632 | 9958 | 5680 | |||||||||
Giải Năm | 6964 | 1362 | 2611 | ||||||||||
0203 | 6272 | 9010 | |||||||||||
Giải Sáu | 327 | 990 | 476 | ||||||||||
Giải Bảy | 81 | 09 | 40 | 61 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 03; 09 |
1 | 11; 10 |
2 | 20; 27 |
3 | 36; 32 |
4 | 44; 40 |
5 | 52; 53; 58 |
6 | 60; 63; 64; 62; 61 |
7 | 74; 72; 76 |
8 | 86; 80; 81 |
9 | 91; 90 |
Thứ năm 23-11-2023KTTG: 6CA-2CA-12CA-16CA-8CA-11CA-18CA-3CA | |||||||||||||
Đặc Biệt | 57999 | ||||||||||||
Giải Nhất | 27345 | ||||||||||||
Giải Nhì | 57014 | 50063 | |||||||||||
Giải Ba | 32466 | 88975 | 22112 | ||||||||||
69463 | 62612 | 65221 | |||||||||||
Giải Tư | 2456 | 8073 | 1231 | 9668 | |||||||||
Giải Năm | 0256 | 0729 | 5497 | ||||||||||
2958 | 5424 | 4777 | |||||||||||
Giải Sáu | 068 | 473 | 251 | ||||||||||
Giải Bảy | 01 | 62 | 16 | 10 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 | 14; 12; 12; 16; 10 |
2 | 21; 29; 24 |
3 | 31 |
4 | 45 |
5 | 56; 56; 58; 51 |
6 | 63; 66; 63; 68; 68; 62 |
7 | 75; 73; 77; 73 |
8 | |
9 | 99; 97 |
Thứ tư 22-11-2023KTTG: 7BZ-1BZ-10BZ-2BZ-3BZ-16BZ-4BZ-6BZ | |||||||||||||
Đặc Biệt | 14670 | ||||||||||||
Giải Nhất | 55598 | ||||||||||||
Giải Nhì | 48326 | 78511 | |||||||||||
Giải Ba | 51702 | 36362 | 08564 | ||||||||||
49572 | 30361 | 71728 | |||||||||||
Giải Tư | 8348 | 0098 | 3900 | 8870 | |||||||||
Giải Năm | 6408 | 7473 | 4056 | ||||||||||
4050 | 8122 | 8486 | |||||||||||
Giải Sáu | 295 | 832 | 718 | ||||||||||
Giải Bảy | 53 | 06 | 14 | 52 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 00; 08; 06 |
1 | 11; 18; 14 |
2 | 26; 28; 22 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 56; 50; 53; 52 |
6 | 62; 64; 61 |
7 | 70; 72; 70; 73 |
8 | 86 |
9 | 98; 98; 95 |
Thứ ba 21-11-2023KTTG: 14BY-18BY-5BY-7BY-17BY-3BY-12BY-11BY | |||||||||||||
Đặc Biệt | 17948 | ||||||||||||
Giải Nhất | 51570 | ||||||||||||
Giải Nhì | 91263 | 22132 | |||||||||||
Giải Ba | 00523 | 03627 | 43013 | ||||||||||
06575 | 30407 | 70045 | |||||||||||
Giải Tư | 4513 | 6199 | 8246 | 3789 | |||||||||
Giải Năm | 8601 | 7285 | 1129 | ||||||||||
0145 | 0142 | 0079 | |||||||||||
Giải Sáu | 926 | 913 | 865 | ||||||||||
Giải Bảy | 55 | 66 | 29 | 16 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 01 |
1 | 13; 13; 13; 16 |
2 | 23; 27; 29; 26; 29 |
3 | 32 |
4 | 48; 45; 46; 45; 42 |
5 | 55 |
6 | 63; 65; 66 |
7 | 70; 75; 79 |
8 | 89; 85 |
9 | 99 |
Thứ hai 20-11-2023KTTG: 16BX-14BX-15BX-12BX-19BX-7BX-17BX-6BX | |||||||||||||
Đặc Biệt | 49071 | ||||||||||||
Giải Nhất | 99401 | ||||||||||||
Giải Nhì | 21782 | 88421 | |||||||||||
Giải Ba | 20081 | 95632 | 13518 | ||||||||||
48191 | 49925 | 22550 | |||||||||||
Giải Tư | 6986 | 8728 | 3505 | 6493 | |||||||||
Giải Năm | 2182 | 4299 | 3534 | ||||||||||
5389 | 7960 | 6436 | |||||||||||
Giải Sáu | 260 | 949 | 169 | ||||||||||
Giải Bảy | 92 | 67 | 88 | 72 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05 |
1 | 18 |
2 | 21; 25; 28 |
3 | 32; 34; 36 |
4 | 49 |
5 | 50 |
6 | 60; 60; 69; 67 |
7 | 71; 72 |
8 | 82; 81; 86; 82; 89; 88 |
9 | 91; 93; 99; 92 |
Chủ nhật 19-11-2023KTTG: 4BV-3BV-14BV-11BV-12BV-9BV-18BV-2BV | |||||||||||||
Đặc Biệt | 38429 | ||||||||||||
Giải Nhất | 02633 | ||||||||||||
Giải Nhì | 37498 | 40297 | |||||||||||
Giải Ba | 14331 | 95638 | 82894 | ||||||||||
72723 | 51994 | 85732 | |||||||||||
Giải Tư | 1243 | 0254 | 8383 | 9997 | |||||||||
Giải Năm | 2136 | 7389 | 6623 | ||||||||||
6224 | 6833 | 9192 | |||||||||||
Giải Sáu | 062 | 766 | 980 | ||||||||||
Giải Bảy | 28 | 19 | 90 | 64 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 19 |
2 | 29; 23; 23; 24; 28 |
3 | 33; 31; 38; 32; 36; 33 |
4 | 43 |
5 | 54 |
6 | 62; 66; 64 |
7 | |
8 | 83; 89; 80 |
9 | 98; 97; 94; 94; 97; 92; 90 |
Thứ bảy 18-11-2023KTTG: 6BU-15BU-12BU-3BU-20BU-17BU-7BU-9BU | |||||||||||||
Đặc Biệt | 98371 | ||||||||||||
Giải Nhất | 77855 | ||||||||||||
Giải Nhì | 10658 | 79326 | |||||||||||
Giải Ba | 08768 | 35389 | 63003 | ||||||||||
45013 | 25896 | 58159 | |||||||||||
Giải Tư | 7512 | 3573 | 6252 | 6597 | |||||||||
Giải Năm | 1270 | 2234 | 9849 | ||||||||||
9414 | 4541 | 8794 | |||||||||||
Giải Sáu | 558 | 262 | 712 | ||||||||||
Giải Bảy | 84 | 59 | 90 | 82 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 03 |
1 | 13; 12; 14; 12 |
2 | 26 |
3 | 34 |
4 | 49; 41 |
5 | 55; 58; 59; 52; 58; 59 |
6 | 68; 62 |
7 | 71; 73; 70 |
8 | 89; 84; 82 |
9 | 96; 97; 94; 90 |
Thứ sáu 17-11-2023KTTG: 4BT-2BT-10BT-16BT-13BT-12BT-15BT-3BT | |||||||||||||
Đặc Biệt | 95110 | ||||||||||||
Giải Nhất | 91230 | ||||||||||||
Giải Nhì | 25848 | 37352 | |||||||||||
Giải Ba | 46596 | 92391 | 75545 | ||||||||||
86395 | 28746 | 58992 | |||||||||||
Giải Tư | 7879 | 2244 | 9001 | 6647 | |||||||||
Giải Năm | 4782 | 2335 | 0826 | ||||||||||
9117 | 2981 | 5762 | |||||||||||
Giải Sáu | 366 | 704 | 757 | ||||||||||
Giải Bảy | 38 | 44 | 68 | 52 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04 |
1 | 10; 17 |
2 | 26 |
3 | 30; 35; 38 |
4 | 48; 45; 46; 44; 47; 44 |
5 | 52; 57; 52 |
6 | 62; 66; 68 |
7 | 79 |
8 | 82; 81 |
9 | 96; 91; 95; 92 |
Thứ năm 16-11-2023KTTG: 12BS-17BS-11BS-9BS-8BS-15BS-5BS-14BS | |||||||||||||
Đặc Biệt | 54869 | ||||||||||||
Giải Nhất | 34677 | ||||||||||||
Giải Nhì | 80583 | 17410 | |||||||||||
Giải Ba | 12119 | 75379 | 69729 | ||||||||||
45196 | 06463 | 06180 | |||||||||||
Giải Tư | 9936 | 0565 | 5964 | 1109 | |||||||||
Giải Năm | 7356 | 9273 | 1879 | ||||||||||
6015 | 4125 | 3336 | |||||||||||
Giải Sáu | 959 | 344 | 804 | ||||||||||
Giải Bảy | 36 | 20 | 73 | 21 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; 04 |
1 | 10; 19; 15 |
2 | 29; 25; 20; 21 |
3 | 36; 36; 36 |
4 | 44 |
5 | 56; 59 |
6 | 69; 63; 65; 64 |
7 | 77; 79; 73; 79; 73 |
8 | 83; 80 |
9 | 96 |
Thứ tư 15-11-2023KTTG: 16BR-12BR-9BR-10BR-14BR-7BR-18BR-20BR | |||||||||||||
Đặc Biệt | 33859 | ||||||||||||
Giải Nhất | 98585 | ||||||||||||
Giải Nhì | 15030 | 42515 | |||||||||||
Giải Ba | 42098 | 91871 | 50318 | ||||||||||
01855 | 83971 | 19248 | |||||||||||
Giải Tư | 4323 | 2947 | 9183 | 2296 | |||||||||
Giải Năm | 3696 | 2554 | 2052 | ||||||||||
1479 | 5643 | 5271 | |||||||||||
Giải Sáu | 174 | 207 | 624 | ||||||||||
Giải Bảy | 56 | 62 | 32 | 72 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 15; 18 |
2 | 23; 24 |
3 | 30; 32 |
4 | 48; 47; 43 |
5 | 59; 55; 54; 52; 56 |
6 | 62 |
7 | 71; 71; 79; 71; 74; 72 |
8 | 85; 83 |
9 | 98; 96; 96 |
Thứ ba 14-11-2023KTTG: 10BQ-2BQ-1BQ-11BQ-20BQ-6BQ-15BQ-3BQ | |||||||||||||
Đặc Biệt | 85800 | ||||||||||||
Giải Nhất | 00197 | ||||||||||||
Giải Nhì | 42692 | 64848 | |||||||||||
Giải Ba | 29100 | 63052 | 36810 | ||||||||||
40639 | 42349 | 75155 | |||||||||||
Giải Tư | 3675 | 2498 | 3669 | 6507 | |||||||||
Giải Năm | 9587 | 3898 | 3298 | ||||||||||
5302 | 4643 | 3914 | |||||||||||
Giải Sáu | 066 | 614 | 953 | ||||||||||
Giải Bảy | 36 | 97 | 41 | 57 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 07; 02 |
1 | 10; 14; 14 |
2 | |
3 | 39; 36 |
4 | 48; 49; 43; 41 |
5 | 52; 55; 53; 57 |
6 | 69; 66 |
7 | 75 |
8 | 87 |
9 | 97; 92; 98; 98; 98; 97 |
Thứ hai 13-11-2023KTTG: 13BP-6BP-17BP-3BP-14BP-7BP-1BP-5BP | |||||||||||||
Đặc Biệt | 19412 | ||||||||||||
Giải Nhất | 85667 | ||||||||||||
Giải Nhì | 26906 | 22710 | |||||||||||
